Masă 1500×3000
Putere 1500 W
Prețurile sunt indicate în UAH per 1 m/l de tăiere;
Tariful pentru arderea foliei este de 5,5 UAH/m/l (punctele de tăiere nu sunt incluse). Tariful pentru laser nu include costul perforării materialului (o perforare = 100mm de tăiere).
Costul exact al decupării este calculat conform specificațiilor tehnice ale clientului.
Prețurile sunt fără TVA;
Comandă minimă – 500 UAH
Pentru calculare este necesar să furnizați:
– informații despre metal (marca, suprafața, grosimea);
– desene în .DWG sau .DXF;
– cantitatea fiecărei piese din lot.
Tăiere cu laser a metalelor | Preț, lei pentru 1 m.l. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grosimea foii | |||||||||||
1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Metal negru | 6 | 7,5 | 10 | 14 | 20 | 24 | 29 | 44 | 53,5 | 64 | 77 |
Oțel inoxidabil | 11 | 13,5 | 19 | 33 | 62,5 | 98 | 114,5 | - | - | - | - |
Aluminiu | 12,5 | 15 | 21 | 38,5 | 71,5 | 113,5 | 132 | - | - | - | - |
Costul sudurii:
– sudura oțelului inoxidabil – 400 – 1000 UAH / m;
– sudura aluminiului și a aliajelor sale – 500 – 1800 UAH / m;
– sudura oțelului – 300 – 800 UAH / m.
Costul minim al unei comenzi de lucrări de sudură – 800 UAH.
Material | Grosimea metalului, mm | Preț, lei pentru 1 m.l. cusătură sudată |
---|---|---|
Oțel | 1,5-3 | 300-400 |
4-6 | 500-600 | |
8-10 | 700-800 | |
Inox | 1-2 | 400-600 |
3-4 | 600-800 | |
6-8 | 800-1000 | |
Aluminiu | 1,5-3 | 500-700 |
4-6 | 800-1000 | |
8-12 | 1200-1800 |
Робоче поле – 2500 мм
Forța – 80 de tone
Numărul de axe – 3
Tarif standard de îndoire – 7 grivne
Pentru calcul:
– informații despre metal (calitate, grosime);
– desen tehnic pentru fiecare piesă de îndoit;
– cantitatea fiecărei piese în lot.
Prețurile sunt fără TVA.
Factor adițional în funcție de grosime și lungime: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grosime/lungime | 0-250 | 251-500 | 501-1000 | 1001-2000 | 2001-3000 | min. înălțime a raftului, mm |
0,5-2 | 0,5 | 0,7 | 1 | 2 | 2,5 | 6-10 |
3 | 0,7 | 1 | 1,5 | 3 | 3,5 | 17 |
4 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 25 |
5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 37 |
6 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 37 |
8 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | - | 37 |
Factor adițional în funcție de volumul comenzii: | ||||||
Numărul de pliere, buc. | 1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-400 | 401-800 | 801 și mai mult |
Factor | 2 | 1,5 | 1 | 0,8 | 0,7 | contractual |
Prețul pentru vopsirea structurilor metalice (fără materiale) începe de la 150 grivne pe metru pătrat.
Prețul de bază pentru serviciile de sablare cu nisip este de 250 grivne pe metru pătrat.
Termenul de execuție al comenzii depinde de volum.
Prețurile și termenele depind de volum și complexitatea lucrărilor. Pentru clarificarea costurilor, puteți trimite o fotografie a produsului.
Prețurile sunt fără TVA.
Suprafața de prelucrat | până la 20 mp | 21-100 mp | 101-500 mp | 501 și mai mult mp |
---|---|---|---|---|
Preț | 250 grn/mp | 200 grn/mp | 150 grn/mp | contractual |
Producția noastră modernă include facilități avansate pentru tăierea cu laser, îndoirea și sudarea metalelor, precum și o secție de vopsire în pulbere, permițându-ne să executăm comenzi de orice complexitate și volum
Copyright 2024 © Toate drepturile rezervate